|
I RISULTATI DEL VOTO |
![]() |
||
![]() |
||
| a destra Molinelli Sergio - CRT Ancona | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| CONSIGLIO REGIONALE | UFFICIO DI PRESIDENZA | |||||||||
| 1 | Cannito Michele | Cral Regione Marche | 1 | Marconi Guglielmo Presidente Fitel - CISL | ||||||
| 2 | Carrassi Vito | Cral Poste Marche1 | 2 | Galli Roberto - CGIL | ||||||
| 3 | Cesarini Massimo | CRT Ancona | 3 | Giuliani Mauro - UIL | ||||||
| 4 | Fattori Francesco | CGIL | ||||||||
| 5 | Fiori Fabio | CRT Ancona | DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE | |||||||
| 6 | Galli Roberto | CGIL | ||||||||
| 7 | Giuliani Mauro | UIL | 1 | Marconi Guglielmo | CISL | |||||
| 8 | Guazzarotti Roberto | Cral Conerobus | 2 | Galli Roberto | CGIL | |||||
| 9 | Loccioni Damiano | Cral CRAE ASTEA | 3 | Giuliani Mauro | UIL | |||||
| 10 | Marconi Guglielmo | CISL | ||||||||
| 11 | Marinelli Fabio | CRT Ancona | ||||||||
| 12 | Raimondi Valeria | Arca Marche | ||||||||
| 13 | Riconi Leonardo | Cral Regione Marche | ||||||||
| 14 | Scuderi Luigi | Cral Conerobus | ||||||||
| 15 | Tomassoni Elio | Cral Regione Marche | ||||||||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| La nuova presidenza eletta da sx Giuliani Mauro UIL, Marconi Guglielmo CISL Presidente Regionale e Galli Roberto CGIL | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| Raimondi Valeria da lettura del documento politico conclusivo | ||
| Fotografia Massimo Cesarini |