| ORGANISMI STATUTARI NEL TEMPO | |||
![]() |
2017 / 2021 |
||
|
I componenti sono stati eletti nel corso del VII Congresso Regionale che si è svolto a Ancona presso l'Hotel Monteconero di Sirolo nella giornata di sabato 4 novembre 2017. |
| CONSIGLIO REGIONALE | COMITATO DI PRESIDENZA | ||||||
| 1 | Ancillai Wolfango | Centro Studi Portopotentino | 1 | Impiglia Osvaldo | Presidente | ||
| 2 | Carassi Vito | CralPoste Marche1 | 2 | Cesarini Massimo | Vice Presidente | ||
| 3 | Cesarini Massimo | UIL | 3 | Marconi Guglielmo | Vice Presidente | ||
| 4 | Dafne Dalverio | CISL | 4 | Sturari Milvio | Componente | ||
| 6 | Evangelista Marilena | Crae Astea | 5 | Gasparini Nazzareno | Componente | ||
| 7 | Gasparini Nazzareno | UIL | 6 | Dafne Dalverio | Componente | ||
| 8 | Gasparoni Luigi | Circolo Belvedere | |||||
| 9 | Gattafoni Giuseppe | Cral Conerobus |
COLLEGIO SINDACI REVISORI |
||||
| 10 | Impiglia Osvaldo | CGIL | |||||
| 11 | Mancini Uliano | CGIL | Fiori Fabio | CGIL | |||
| 12 | Marconi Guglielmo | CISL | Giuliani Mauro | UIL | |||
| 13 | Marinelli Fabio | C.R.T. Ancona | Toccaceli Mauro | CISL | |||
| 15 | Molinelli Sergio | UIL | |||||
| 16 | Pongetti Viviana | Cral Multiservizi |
DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE (Bologna 24/26 novembre 2017) |
||||
| 17 | Raimondi Valeria | CISL | |||||
| 18 | Sabbatini Giuseppe | Arca Marche | 1 | Cesarini Massimo | |||
| 19 | Sturari Milvio | CGIL | 2 | Dafne Dalverio | |||
| Tomassoni ELio | Cral Regione Marche | 3 | Gasparini Nazzareno | ||||
| Zitti Sergio | Cral Anconambiente | 4 | Impiglia Osvaldo | ||||
| 5 | Marconi Guglielmo | ||||||
| 6 | Sturari Milvio | ||||||